১ | আবুল | আঃকাদের | লেজছকিনা | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৩৩ |
২ | আব্দুল করিম | আঃ মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | মোছলেম | ঐ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ |
৪ | জনুমিয়া | ছায়েদআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪০ |
৫ | জাকির | ফুলমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৯ |
৬ | ধনুমিয়া | মালেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ |
৭ | রাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ |
৮ | শরিফউদ্দিন | অহিদুররহমান | কালমা | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
৯ | হাকিম | আজগরআলী | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭২৩ |
১০ | শাহআলম | শামছুমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৯ |
১১ | মোঃহাক্কানী | আবুলহাশেম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৭০ |
১২ | দুলালমিয়া | আব্দুলমালেক | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৬৬ |
১৩ | শফিকুল | ঃবারেক | ঐ | ০৩ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭৫ |
১৪ | সাজুমিয়া | আঃবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৮৭ |
১৫ | জয়নালহোসেন | বাদশামিয়া | বালুরচর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭১৮ |
১৬ | আঃ কাদের | আঃ মোতালেব | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫২৬ |
১৭ | শাহআলম | নায়েবআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৭৫ |
১৮ | ফরিদআলম | সাদতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৫১৭ |
১৯ | আৎহান্নান | আৎআজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৮৮ |
২০ | বজলুররহমান | সাজুমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫০৪০ |
২১ | আম্বিয়াখাতুন | স্বামীখোরশেদ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০০৯৪৯৪ |
২২ | নরম্নলইসলাম | আয়েতআলী | চরছকিনা | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭১৯ |
২৩ | হালিমাখাতুন | রাজামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৬০৫ |
২৪ | আরম্নমিয়া | আৎরহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪১৫১ |
২৫ | আঃসামাদ | আবুতাহের | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৮৯ |
২৬ | জয়দলনেছা | সাহেবআলী | ঐ | ০১ | ৬৮২৬০১৯৭১১০৯৯ |
২৭ | কামালহোসেন | আৎবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৭২ |
২৮ | নুরূলইসলাম | আঃবারেক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৩ |
২৯ | বিনীশীল | অনাথশিল | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫১৬২ |
৩০ | সুজন | অনাথশিল | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫১৭৬ |
৩১ | আমিরহোসেন | শামমিয়া | কালমা | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৫০ |
৩২ | জয়দলহোসেন | আঃআলিম | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৮ |
৩৩ | আমিরহোসেন | বাচ্চুমিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৪৮৯ |
৩৪ | কবিরহোসেন | বাদশামিয়া | ঐ | ০২ | ১৯১৪০৯৫১০২৪৭৭ |
৩৫ | আঃমালেক | আৎআজিজ | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৩ |
৩৬ | শহিদুল | হামিদ | ঐ | ০১ | ০৯১৪০৯৫০৯৫৬৭১ |
৩৭ | লতিফাখাতুন | আজগরআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৬৮৮ |
৩৮ | বচ্চুমিয়া | দুধমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৮৭৩৬ |
৩৯ | বারেক | আৎরাজ্জাক | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৪৬ |
৪০ | সাদাম | রম্নছমতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৯ |
৪১ | হোসেনেয়ারা | বাদশামিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭০৫ |
৪২ | কবিরহোসেন | আৎরহমান | ঐ | ০১ | ১৪১৪০৫০৯৫৩৯৪ |
৪৩ | আঃমান্নান | লালমিয়া |
| ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৬২ |
৪৪ | সাত্তার | আরিমিয়া | চরলক্ষী | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৬০ |
৪৫ | হাকিম | হাছনআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭০৮ |
৪৬ | হান্নান | আঃ রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭১২ |
৪৭ | হাবিব | আঃমিয়া | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫২৭১ |
৪৮ | শাহআলম | কিতাবআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৮১ |
৪৯ | মোখলেছু | মালুমিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫০ | ছাদিমিয়া | সোনামিয়া | ঐ | ০১ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৫১ | শাজাহান | আবুতাহের | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৬ |
৫২ | কবির | নায়েবআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৫৩ | খোকনমিয়া | লালমিয়া | ঐ | ০১ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫০ |
৫৪ | নকির | আকামতআলী | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭০০ |
৫৫ | আবু মিয়া | মৃত নজির আহাম্মদ | লেজ ছকিনা | ০১ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৫৬ | আঃ হক | রুস্তুম আলী | ঐ | ০১ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৫৭ | জববার আলী | ওহাদ আলী | ঐ | ০১ | ৬২ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৫৮ | সেরাজল হক | মহর আলী | ঐ | ০১ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৫৯ | আঃ বারেক | ছবর মুল্লুক | ঐ | ০১ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৬০ | হালিমা বেগম | আঃ রশিদ | ঐ | ০১ | ৬৮বছর(অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৬১ | জেবল হক | মজিবল হক | কালমা | ০২ | ৫৮ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৬২ | আবুল হোসেন | এবায়েদুল্লাহ | ঐ | ০২ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৬৩ | সেরাজল হক | সোনা মিয়া | ঐ | ০২ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৬৪ | সামছল হক | মনগাজী বয়াতী | ঐ | ০২ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৬৫ | মিছির আলী | ইসলাম আলী | ঐ | ০২ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৬৬ | সাহের জান | মহর আলী | ঐ | ০২ | ৮০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৬৭ | বেগমজান | আঃ রহমান | ঐ | ০২ | ৮০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৬৮ | নেছি বিবি | সুলতান আহাম্মদ | ঐ | ০২ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৬৯ | হাজেরা খাতুন | জয়নাল আবদীন | ঐ | ০২ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৭০ | সাজু বিবি | আবু মিয়া | ঐ | ০২ | ৬৮বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৭১ | জমিলা খাতুন | নাদর আলী | কালমা | ০৩ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৭২ | হযরত আলী কাজী | আজিমুদ্দিন | ঐ | ০৩ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৭৩ | মইজল | নুরমোহাম্মদ | ঐ | ০৩ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৭৪ | জমিলা খাতুন | আলী একাব্বর | ঐ | ০৩ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৭৫ | প্রিয়সী বালা | সাম্য মানদা | ঐ | ০৩ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৭৬ | রাজু বিবি | সফিউল্যাহ বাকলাই | ঐ | ০৩ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৭৭ | মোঃ ছাদেক | আহাম্মদ্ আলী | ঐ | ০৩ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৭৮ | সানু মিয়া | নুর মোহাম্মদ | ঐ | ০৩ | ৬৪ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৭৯ | আবুল হাশেম | ওহাদ আলী | ঐ | ০৩ | ৬৬ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৮০ | আলফত নেছা | জোনাব আলী | ঐ | ০৩ | ৭২ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৮১ | হনুফা বিবি | আঃ রহমান | লেজছকিনা | ০১ | ৬২ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৮২ | গুনি বিবি | হাবিব উল্যা | ঐ | ০১ | ৬২ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৮৩ | বেলবা | আমির হোসেন | ঐ | ০১ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৮৪ | সাজেদা বেগম | আছমত আলী | ঐ | ০১ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৮৫ | আঃ হাই | আবতের আলী | চরছকিনা | ০৪ | ৭০ বছর(অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৮৬ | জুলেখা বেগম | সুলতান আহাম্মদ | ঐ | ০৪ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৮৭ | ইউসুফ আলী | মুনসুর আলী | ঐ | ০৪ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৮৮ | মোঃ হানিফ মিয়া | মোসলেম | ঐ | ০৪ | ৭৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৮৯ | মোঃ মোজাম্মেল | আঃ মোতালেব | ঐ | ০৪ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৯০ | হাফেজা খাতুন | আঃ রশিদ | ঐ | ০৪ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৯১ | জরিনা খাতুন | ছলেমান | ঐ | ০৪ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৯২ | আনজুমা খাতুন | জালাল আহাম্মদ | ঐ | ০৪ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৯৩ | মহসিন পাটওয়ারী | বাবর আলী | ঐ | ০৪ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৯৪ | আনা মিয়া | সেয়ার আলী | ঐ | ০৪ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৯৫ | ইয়াকুব আলী | আহাম্মদ আলী | চরছকিনা | ০৫ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৯৬ | আঃ রব মিয়া | হাছন আলী | ঐ | ০৫ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৯৭ | জয়নাল আবদীন | আলম গাজী | ঐ | ০৫ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৯৮ | একাব্বর আলী | আদম আলী | ঐ | ০৫ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
৯৯ | ছব্দর আলী | পাঞ্জত আলী | ঐ | ০৫ | ৭৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১০০ | হালেমা খাতুন | দলিল উদ্দিন | ঐ | ০৫ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১০১ | রবজান বিবি | হাসিম মোল্লা | ঐ | ০৫ | ৭৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১০২ | ছায়েরা বেগম | সাজল আলী | ঐ | ০৫ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১০৩ | আনজুমা খাতুন | আঃ রশিদ | ঐ | ০৫ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১০৪ | জমিলা খাতুন | আঃ গফুর | ঐ | ০৫ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১০৫ | আলী হোসেন | মতি উর রহমান | বালুরচর | ০৬ | ৭৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১০৬ | সুলতান আহাম্মদ | গোলাম রহমান | ঐ | ০৬ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১০৭ | আরফুল নেছা | মোঃ নাছির | ঐ | ০৬ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১০৮ | হাছন বানু | আঃ আজিজ | ঐ | ০৬ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১০৯ | রেনু বিবি | মাহে আলম | ঐ | ০৬ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১১০ | জয়নাল আবদীন | মুকবুল আহাম্মদ | ঐ | ০৬ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১১১ | আঃ হক মিয়া | নজর আলী | ঐ | ০৬ | ৬২ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১১২ | মজিবল হক | আলী আহাম্মদ | ঐ | ০৬ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১১৩ | গোলমেহের | সৈয়দ আহাম্মদ | ঐ | ০৬ | ৬৪ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১১৪ | খোতেজা খাতুন | ইদ্রিছ মিয়া | ঐ | ০৬ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১১৫ | ফাতেমা বেগম | আঃ রশিদ | বালুরচর | ০৭ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১১৬ | উজ্জল বিবি | ছায়েব আলী | ঐ | ০৭ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১১৭ | আছিয়া খাতুন | আলী আহাম্মদ | ঐ | ০৭ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১১৮ | জোহরা বেগম | কালু মিয়া | ঐ | ০৭ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১১৯ | চান মেহের | আঃ হাসেম | ঐ | ০৭ | ৬০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১২০ | সেকান্তর | ইয়াকুব দালাল | ঐ | ০৭ | ৭৩ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১২১ | আঃ রব | মোসলেম | ঐ | ০৭ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১২২ | মোঃ হানিফ | আমিন উদ্দিন | ঐ | ০৭ | ৭৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১২৩ | আঃ রহমান | আঃ গফুর | ঐ | ০৭ | ৭৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১২৪ | বেচু মিয়া | করিম সওদাগর | ঐ | ০৭ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১২৫ | মজিবল হক সিকদার | খবির উদ্দিন | চরলক্ষী | ০৮ | ৮৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১২৬ | বজ্রনাথ মুছি | মুচারী চরন মুচি | ঐ | ০৮ | ৮০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১২৭ | সেরাজল হক হাওলাদার | কোব্বাত আলী হাং | ঐ | ০৮ | ৭৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১২৮ | ডাঃ বদিউজ্জামান | মোঃ ইব্রাহিম | ঐ | ০৮ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১২৯ | সামছল হক মাঝি | আঃ মজিদ মাঝী | ঐ | ০৮ | ৬৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৩০ | নুরজাহান বেগম | সোনা মিয়া | ঐ | ০৮ | ৬৬ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৩১ | বিবি আছিয়া | আঃ রহিম ফকির | ঐ | ০৮ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৩২ | করিম জান | হেজু ডাঃ | ঐ | ০৮ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৩৩ | ফুলজান বিবি | আঃ হাসেম | ঐ | ০৮ | ৬৮ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৩৪ | জামেলা খাতুন | সেকান্তর মিয়া | ঐ | ০৮ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৩৫ | সুবল কবিরাজ | বসন্ত করিরাজ | চরলক্ষী | ০৯ | ৭৫ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৩৬ | রঞ্জু ঘরামী | হরমন ঘরামী | ঐ | ০৯ | ৭৬ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৩৭ | জামাল সর্দার | আনজত আলী | ঐ | ০৯ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৩৮ | আমির ফকির | আইয়ুব আলী | ঐ | ০৯ | ৬৯ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৩৯ | উজির মনির উদ্দিন | কোব্বাত আলী | ঐ | ০৯ | ৭০ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৪০ | ছালমা খাতুন | আলী ফরাজী | ঐ | ০৯ | ৭৬ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৪১ | সাফিয়া খাতুন | বশির আহাম্মদ | ঐ | ০৯ | ৫৯ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৪২ | মনোয়ারা খাতুন | জেবল হক | ঐ | ০৯ | ৭২ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৪৩ | মাহামুদা খাতুন | আলী হোসেন | ঐ | ০৯ | ৭৯ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৪৪ | ছালেহা খাতুন | ওমর আলী | ঐ | ০৯ | ৭২ বছর (অর্থ বছর- ৯৮-৯৯) |
১৪৫ | মোঃ ছিডু মিয়া | মৃত. কালা মিয়া | লেজছকিনা | ০১ | ৬২ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৪৬. | মনোয়ারা বেগম | সহিদ আলী | লেজছকিনা | ০১ | ৬৫ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৪৭ | সামছল হক গাজী | মৃত. সোলাইমান গাজী | কালমা | ০২ | ৬৫ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৪৮ | রহিমা বেগম | মৃত. মন্তাহ আলী | কালমা | ০২ | ৫৮ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৪৯ | সামছল হক | আফাজ আলী | কালমা | ০৩ | ৭০ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৫০ | গোলাপ জান | আলমগীর | কালমা | ০৩ | ৬৫ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৫১ | মফিজুল ইসলাম | আলী মিয়া ফরাজী | চরছকিনা | ০৪ | ৬০ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৫২ | চান মেহের | মৃত. আঃ রশিদ | চরছকিনা | ০৪ | ৬০ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৫৩ | ওহাব আলী বিশ্বাস | ইব্রাহীম বিশ্বাস | চরছকিনা | ০৫ | ৬১ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৫৪ | ছলেমা খাতুন | ফুল গাজী রানা | চরছকিনা | ০৫ | ৫৯ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৫৫ | আলী একাব্বর | আঃ মজিদ | বালুরচর | ০৬ | ৬৫ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৫৬ | সফিয়া খাতুন | মফিজুল ইসলাম | বালুরচর | ০৬ | ৫৮ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৫৭ | মোঃ ইউনুছ | তোরাব আলী | বালুরচর | ০৭ | ৭০ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৫৮ | ফাতেমা খাতুন | আনিছল হক | বালুরচর | ০৭ | ৫৮ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৫৯ | মোঃ হানিফ | রত্তন গাজী | চরলক্ষী | ০৮ | ৭০ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৬০ | রিজিয়া বেগম | আঃ রশিদ | চরলক্ষী | ০৮ | ৫৮ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৬১ | আঃ আলী | হাসমত আলী | চরলক্ষী | ০৯ | ৬৫ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৬২ | ময়ফুল বেগম | আঃ জলিল | চরলক্ষী | ০৯ | ৬৫ বছর(অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৬৩ | খোরশেদ আলম | আহসান উল্যাহ | লেজছকিনা | ০১ | ৬০ বছর(অর্থ বছর-২০০৩-২০০৪) |
১৬৪ | জালাল আহাম্মদ | ইজ্জত আলী | লেজছকিনা | ০১ | ৬৫ বছর ( অর্থ বছর-২০০২-২০০৩) |
১৬৫ | গনী মিয়া | ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস