গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২নং কালমা ইউনিয়ন পরিষদ
লালমোহন, ভোলা।
স্মারক নং - তারিখঃ.... .... .... .... ....
প্রেরক: আকতার হোসেন
চেয়ারম্যান
২নং কালমা ইউনিয়ন পরিষদ
লালমোহন, ভোলা।
প্রাপক: উপজেলা নির্বাহি অফিসার
লালমোহন, ভোলা।
বিষয়ঃ ২নং কালমা ইউনিয়নের পবিত্র ঈদুল ফেতর/১৩ উপলক্ষে অতিদরিদ্র ব্যক্তি পরিবারে ভি.জি.এফ কর্মসূচীর তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
উপযুক্ত বিষয়ের আলোকে ২নং কালমা ইউনিয়নের পবিত্র ঈদুল ফেতর/২০১৩ উপলক্ষে অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য ভি.জি.এফ কর্মসূচীর তালিকা প্রস্তুত করে এতদসঙ্গে সদয় অনুমোদনের নিমিত্তে প্রেরণ করা হলো।
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
01 | কুলসুম বেগম স্বামী: মোঃ জসিম | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
02 | মিনারা স্বামী: বাবুল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
03 | রফিকুল ইসলাম পিতা: নজির আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
04 | রাশিদা স্বামী: আঃ রব | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
05 | আবু মিয়া পিতা: আচমত আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
06 | খোরশেদ পিতা: হোসেন আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
07 | জাহানারা বেগম স্বামী: নয়া মিয়া | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
08 | আহাম্মদ মিয়া পিতা: আঃ সহিদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
09 | অহিদা স্বামী: আবুল হোসেন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
10 | মালেক মিয়া পিতা: আঃ মজিদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
11 | শাহাজাহান পিতা: নজির আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
12 | আবু বেপারী পিতা: সামছল হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
13 | মজিদা বেগম স্বামী: আনছার | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
14 | হালিমা বেগম স্বামী: সেকান্তর | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
15 | ছকিনুর বেগম স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
16 | কার্তিক বেগম স্বামী: সেরাজল হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
17 | জয়নব বেগম স্বামী: হারিছ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
18 | ময়না বেগম স্বামী: নুর নবী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
19 | সেকান্তর পিতা: হাফিজ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
20 | সাহাবুদ্দিন পিতা: আঃ আজিজ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
21 | হাবিবউল্লাহ পিতা: আঃ মুনাফ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
22 | জয়গুন স্বামী: কাঞ্চন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
23 | রাজিয়া স্বামী: অলিউল্যাহ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
24 | সেলিম পিতা: মজিবল হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
25 | রূপবান স্বামী: খোরশেদ আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
26 | আলম পিতা: আঃ আজিজ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
27 | বাদশু পিতা: আঃ রহিম | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
28 | মোঃ অহিদ পিতা: আঃ ছালাম | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
29 | বনিজা খাতুন স্বামী: মোঃ ফয়েজ আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
30 | মাফিয়া স্বামী: আঃ মালেক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
31 | সাহানুর বেগম স্বামী: মাকছুদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
32 | কুলসুম স্বামী: সেরাজল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
33 | সহিদা স্বামী: আমির হোসেন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
34 | মোঃ বাবুল পিতা: মুনাফ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
35 | সায়লা বেগম স্বামী: আবছার | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
36 | আনোয়ারা স্বামী: আবু মাঝি | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
37 | আয়শা স্বামী: সফিজল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
38 | রোকেয়া স্বামী: আবু মাঝি | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
39 | হাজেরা স্বামী: নুর জামাল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
40 | কুলছুম স্বামী: মজিবল হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
41 | আনোয়ারা স্বামী: আঃ আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
42 | মোফাজ্জল পিতা: হাওলাদার | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
43 | তোফাজ্জল পিতা: আঃ মজিদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
44 | আলম পিতা: আঃ আজিজ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
45 | তোফাজ্জল পিতা: মতি মাল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
46 | ইসমাইল পিতা: অলি উল্লাহ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
47 | সেনু সিকদার পিতা: সোনা মিয়া | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
48 | কবির পিতা: লালু মিয়া | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
49 | বশির পিতা: আঃ জলিল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
50 | মনির পিতা: ছলেমান | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
51 | অহিদ পিতা: মোঃ ছলেমান | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
52 | কাঞ্চন পিতা: হোসেন আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
53 | রাজিয়া খাতুন স্বামী: অলিউল্যাহ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
54 | খতেজা বিবি স্বামী: তোফাজ্জল হোসেন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
55 | আবদুল মতিন পিতা: আঃ হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
56 | বাসু খা পিতা: জেবল খা | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
57 | দুলাল হোসেন পিতা: সুলতান আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
58 | মোশারেফ পিতা: আছমত আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
59 | লিটন পিতা: জেবল হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
60 | আবু তাহের পিতা: আঃ জলিল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
61 | ইউনুছ পিতা: সুলতান আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
62 | সেরাজল হক পিতা: জয়নাল আবেদীন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
63 | আবু বকর পিতা: আলী উল্যাহ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
64 | মরিয়ম স্বামী: খোকন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
65 | নুর শিউলি স্বামী: আবুল হোসেন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
66 | বাসু পাঠান পিতা: আঃ মুনাফ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
67 | রুহুল আমিন পিতা: সুলতান আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
68 | মোশারফ হোসেন পিতা: ফয়েজ উল্লাহ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
69 | সেরাজল হক পিতা: নজির আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
70 | আবু হাওলাদার পিতা: গফুর হাওলাদার | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
71 | সাহাবুদ্দিন পিতা: আজিজল হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
72 | রফিকুল ইসলাম পিতা: হাকিম উদ্দিন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
73 | আঃ মালেক পিতা: আঃ আজিজ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
74 | মোঃ ইব্রাহিম পিতা: আঃ হামিদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
75 | সেরাজল হক পিতা: আঃ জলিল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
76 | আয়নল হোসেন পিতা: সেকান্তর বেপারী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
77 | শাহাজান পিতা: আঃ হাসিম | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
78 | আঃ আজিজ পিতা: সামছল হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
79 | মামুনুর রহমান পিতা: নুরুজ্জামান | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
80 | মোঃ আলী পিতা: আঃ মজিদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
81 | সোহেল পিতা: আলমগীর | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
82 | আলমগীর পিতা: হাবিব উল্যাহ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
83 | রশিদ পিতা: সফিক মৃধা | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
84 | সবুজ পিতা: জাহাঙ্গীর | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
85 | ওমর আলী পিতা: বেলায়েত হোসেন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
86 | ইউসুফ পিতা: সেরাজল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
87 | ফারুক পিতা: আঃ বারেক হাং | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
88 | বাবুল পিতা: জেবল হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
89 | আবুল হোসেন পিতা: ফজলে করিম | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
90 | আবু বেপারী পিতা: সামছল হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
91 | বাবুল পিতা: আজাহার বেপারী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
92 | কাদের বেপারী পিতা: আঃ রশিদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
93 | আদনান বেপারী পিতা: জেবল হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
94 | খোরশেদ পিতা: হোসেন আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
95 | ফিরোজা বেগম স্বামী: আছমত আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
96 | শাজাহান পিতা: নজির আহাম্মদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
97 | সফিউল্যাহ পিতা: খবির উদ্দিন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
98 | ফজিলাতুন নেছা স্বামী: আঃ মুনাফ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
99 | ইব্রাহিম পিতা: আঃ হক | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
100 | আয়শা বিবি স্বামী: মোতাহার উদ্দিন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
101 | শাহাবুদ্দিন পিতা: আনজত আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
102 | চুন্নু মিয়া পিতা: মফিজল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
103 | নোয়াব আলী পিতা: মজিদ পণ্ডিত | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
104 | মিনারা স্বামী: কয়ছর | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
105 | বেলবা বিবি স্বামী: আমির হোসেন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
106 | নসী বিবি স্বামী: দেলোয়ার হোসেন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
107 | রানু বিবি স্বামী: আলতাব হোসেন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
108 | হাবু পিতা: আবদুল কাদের | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
109 | শরীফজান স্বামী: আরাফাত আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
110 | মোফাজ্জল পিতা: বেচু সরদার | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
111 | বশির পিতা: চান মিয়া | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
112 |
স্বামী: মোফাজ্জল | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
113 | মিনারা বেগম স্বামী: আলমগীর | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
114 | হরমুজা স্বামী: আঃ রশিদ | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
115 | রহিমা স্বামী: আবুল হোসেন | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
116 | বাবু পিতা: আলী সরদার | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
117 | হনুফা স্বামী: আহমদ আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
118 | আজিজ পাটোয়ারী পিতা: রুস্তম আলী | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
119 |
| ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
120 |
| ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
121 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
122 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
123 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
124 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
125 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
126 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
127 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
128 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
129 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
130 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
131 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
132 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
133 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
134 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
135 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
136 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
137 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
138 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
139 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
140 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
141 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
142 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
143 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
144 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
145 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
146 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
147 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
148 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
149 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
150 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
151 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
152 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
153 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
154 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
155 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
156 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
157 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
158 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
159 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
160 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
161 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
162 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
163 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
164 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
165 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
166 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
167 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
168 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
169 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
170 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
171 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
172 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
173 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
174 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
175 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
176 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
177 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
178 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
179 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
180 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
181 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
182 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
183 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
184 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
185 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
186 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
187 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
188 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
189 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
190 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
191 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
192 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
193 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
194 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
195 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ ভি.জি.এফ কর্মসূচীর বিতরণী মাষ্টার রোল/তালিকা
ইউনিয়ন: ২নং কালমা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা-ভোলা।
পরিমাণ: বিতরণের তারিখ:
ক্র: নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | সাকিন ওয়ার্ড নং | খাদ্য শস্যের পরিমাণ | টিপ/সহি | সনাক্তকারী স্বাক্ষর | বিতরণকারীর স্বাক্ষর |
196 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
197 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
198 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
199 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
200 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
201 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
202 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
203 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
204 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
205 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
206 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
207 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
208 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
209 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
210 |
স্বামী: | ১ | চাউল ১০ কেজি |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস