ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামির নাম | গ্রাম |
১ | রিজিয়া বেগম | মৃত:শাজাহান বকশী | চরছকিনা |
২ | র্সুযউজ্জল বিবি | মৃত:মজিবল হক | চরছকিনা |
৩ | মজিবল হক | মৃত:রুহুল আমিন | চরচকিনা |
৪ | খতেজা খাতুন | মৃত:জয়নাল আবেধীন | কালমা |
৫ | বাদশা মিয়া | মৃত:আ: কাদের | লেজছকিনা |
৬ | মো: দেলোয়ার হোসেন | মৃত আ: মোতালেব ফরাজী | কালমা |
৭ | মো: শাহাজান | মৃত:হামিদ হাওলাদার | চরছকিনা |
৮ | শাহাদাত আলী | মৃত: ফজলে রহমান | চরছকিনা |
৯ | মোফাজল হোসেন | মৃত:ফজলুল হক | কালমা |
১০ | মোসাম্মৎ রানু বেগম | মৃত: মজিবর হক | কালমা |
সংগ্রহে-মোঃ ইয়াছিন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস