পাতা
গ্রামভিত্তিকলোকসংখ্যা
| গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লোক সংখ্যা | কর্মরত গ্রাম পুলিশের নাম |
০১ | লেজ ছকিনা | ০১ | ৬৭৮০ | মোঃ রফিকুল ইসলাম |
০২ | কালমা | ০২ | ৬৮৯০ | মোঃ আবুল কাশেম |
০৩ | কালমা | ০৩ | ৬৯৮৮ | মোঃ মহিবুল্যাহ |
০৪ | চরছকিনা | ০৪ | ৬৫৫০ | মোঃ আবুল হাসেম |
০৫ | চরছকিনা | ০৫ | ৫৯৮৮ | মোঃ জাকির হোসেন |
০৬ | বালুর চর | ০৬ | ৭৬৮৮ | মোঃ মাসুদ |
০৭ | বালুর চর | ০৭ | ৭৯৯০ | মোঃ নসু মিয়া |
০৮ | চরলক্ষী | ০৮ | ৭১৭০ | মোঃ আবু কাসেম |
০৯ | চরলক্ষী | ০৯ | ৬৮৪০ | মোঃ আবু তাহের |
গ্রামের সংখ্যা-৯টি | মোট জনসংখ্যা : ৫১,৩০০ জন |
| |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
আভ্যন্তরীণ ই-সেবা
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ